
La Lista 1, está integrada por:
| NOMBRES | APELLIDOS | PUESTO C.E. | CEDULA |
| Giovanny Jacinto | Morales Venegas | Presidente – Principal | 0911640696 |
| Henry Fabian | Quiroz Bermúdez | Presidente – Alterno | 0919432617 |
| Andrea de los Ángeles | Torres Rosero | Vicepresidente – Principal | 0952495679 |
| Marcelo Eduardo | Utreras Coello | Vicepresidente – Alterno | 0953472420 |
| Álbaro Josué | González Carbo | Secretario – Principal | 0957023443 |
| Angela Belén | Carvajal Hernández | Secretario – Alterno | 0931126866 |
| Daniel Alexander | Suasti Cárdenas | Tesorero – Principal | 0918345836 |
| Génesis Denisse | Benitez Chimbo | Tesorero – Alterno | 0954141305 |
| Diana Jenniffer | Morán León | 1° Vocal – Principal | 0925614984 |
| Xavier Alejandro | Barzola Briones | 1° Vocal – Alterno | 0953849221 |
| Jazmín Gisella | Limones Caiche | 2° Vocal – Principal | 0915981989 |
| Jessica Yajaira | Guerrero Paz | 2° Vocal – Alterno | 0911330090 |
| Julio Daniel | López López | 3° Vocal – Principal | 0920467644 |
| Lorena Lisset | López Cañote | 3° Vocal – Alterno | 0930838545 |
La Lista 2, está integrada por:
| NOMBRES | APELLIDOS | PUESTO C.E. | CEDULA |
| Soraida Angélica | Tamayo Vanegas | Presidente – Principal | 0951559780 |
| Álex Daniel | España Vega | Presidente – Alterno | 0958520421 |
| Joel David | Peredo García | Vicepresidente – Principal | 0955393012 |
| Saday Sabrina | Figueroa Tierra | Vicepresidente – Alterno | 0943929059 |
| Katherine del Rocío | Reyes Sicouret | Secretario – Principal | 0918298902 |
| Cinthya Michelle | Heredero Heredero | Secretario – Alterno | 0958464331 |
| Pedro Vicente | Palma Peña | Tesorero – Principal | 0931858690 |
| Damaris Elizabeth | Rodríguez Mora | Tesorero – Alterno | 0926271735 |
| Dany Cristóbal | Flores Ordoñez | 1° Vocal – Principal | 1312831504 |
| Nataly Denisse | Santos Nilve | 1° Vocal – Alterno | 0956797674 |
| Jonathan Joel | Zambrano Montero | 2° Vocal – Principal | 0932266281 |
| Moisés Jonathan | Castro Flores | 2° Vocal – Alterno | 0955604541 |
| Luis Edwin | Mendoza Zambrano | 3° Vocal – Principal | 0919387050 |
| Reynaldo Isaías | Ávalos Gonzáles | 3° Vocal – Alterno | 0951874619 |
Propuestas Lista 1:
1.- Adquisición de ventiladores
2.- Olimpiadas
3.- Kremes o novatada
4.- Botiquines de primeros auxilios para diferentes salones
5.- Ferias de emprendimiento
6.- Mejorar los servicios higiénicos
7.- Definir horarios para el uso de recursos del instituto para la mejora en el aprendizaje de los estudiantes
Propuestas Lista 2:
1.- Olimpiadas
2.- Mantenimiento de las instalaciones del Intituto VR
3.- Compra de ventiladores