El 27 de mayo de 2024, se realizó la jornada democrática para elegir a los representantes docentes y representantes al Consejo Estudiantil, enfatizando que el presidente del Consejo Estudiantil y el vicepresidente del Consejo Estudiantil, son representantes estudiantiles principal y alterno ante el OCS, respectivamente.
El Instituto Superior Tecnológico Vicente Rocafuerte implementó por primera vez el voto presencial electrónico.
Los estudiantes participaron masivamente de esta fiesta democrática siendo un total de 1934 los que asistieron a sufragar (86,73%) y 296 (13,27% ) se ausentaron, lo que nos deja un resultado de activa participación democrática de nuestros estudiantes del ISTVR.
Los resultaron fueron los siguientes:
OPCIONES | VOTOS | PORCENTAJE |
LISTA 1 | 1129 | 58.4% |
LISTA 2 | 523 | 27.0% |
BLANCO | 69 | 03.6% |
NULO | 213 | 11.0% |
TOTAL | 1934 | 100% |
El Consejo Electoral declaró como lista ganadora a la LISTA 1
La Lista 1 (ganadora), está integrada por:
NOMBRES | APELLIDOS | PUESTO C.E. | CEDULA |
Giovanny Jacinto | Morales Venegas | Presidente – Principal | 0911640696 |
Henry Fabian | Quiroz Bermúdez | Presidente – Alterno | 0919432617 |
Andrea de los Ángeles | Torres Rosero | Vicepresidente – Principal | 0952495679 |
Marcelo Eduardo | Utreras Coello | Vicepresidente – Alterno | 0953472420 |
Álbaro Josué | González Carbo | Secretario – Principal | 0957023443 |
Angela Belén | Carvajal Hernández | Secretario – Alterno | 0931126866 |
Daniel Alexander | Suasti Cárdenas | Tesorero – Principal | 0918345836 |
Génesis Denisse | Benitez Chimbo | Tesorero – Alterno | 0954141305 |
Diana Jenniffer | Morán León | 1° Vocal – Principal | 0925614984 |
Xavier Alejandro | Barzola Briones | 1° Vocal – Alterno | 0953849221 |
Jazmín Gisella | Limones Caiche | 2° Vocal – Principal | 0915981989 |
Jessica Yajaira | Guerrero Paz | 2° Vocal – Alterno | 0911330090 |
Julio Daniel | López López | 3° Vocal – Principal | 0920467644 |
Lorena Lisset | López Cañote | 3° Vocal – Alterno | 0930838545 |
La Lista 2, está integrada por:
NOMBRES | APELLIDOS | PUESTO C.E. | CEDULA |
Soraida Angélica | Tamayo Vanegas | Presidente – Principal | 0951559780 |
Álex Daniel | España Vega | Presidente – Alterno | 0958520421 |
Joel David | Peredo García | Vicepresidente – Principal | 0955393012 |
Saday Sabrina | Figueroa Tierra | Vicepresidente – Alterno | 0943929059 |
Katherine del Rocío | Reyes Sicouret | Secretario – Principal | 0918298902 |
Cinthya Michelle | Heredero Heredero | Secretario – Alterno | 0958464331 |
Pedro Vicente | Palma Peña | Tesorero – Principal | 0931858690 |
Damaris Elizabeth | Rodríguez Mora | Tesorero – Alterno | 0926271735 |
Dany Cristóbal | Flores Ordoñez | 1° Vocal – Principal | 1312831504 |
Nataly Denisse | Santos Nilve | 1° Vocal – Alterno | 0956797674 |
Jonathan Joel | Zambrano Montero | 2° Vocal – Principal | 0932266281 |
Moisés Jonathan | Castro Flores | 2° Vocal – Alterno | 0955604541 |
Luis Edwin | Mendoza Zambrano | 3° Vocal – Principal | 0919387050 |
Reynaldo Isaías | Ávalos Gonzáles | 3° Vocal – Alterno | 0951874619 |
En referencia a los docentes representantes ante el OCS, los resultados fueron los siguientes:
REPRESENTANTE MUJER ANTE EL OCS
OPCIONES | VOTOS | PORCENTAJE |
LISTA: Rita Rizzo (principal) y Leonardo García (alterno) | 59 | 64.83% |
BLANCO | 04 | 04.40% |
NULO | 28 | 30.77% |
TOTAL | 91 | 100% |
El Consejo Electoral declaró como ganadora a la LISTA: Rita Rizzo (principal) y Leonardo García (alterno)
REPRESENTANTE HOMBRE ANTE EL OCS
OPCIONES | VOTOS | PORCENTAJE |
LISTA: John Tigre (principal) y Génesis Alarcón (alterno) | 39 | 42.86% |
BLANCO | 14 | 15.38% |
NULO | 38 | 41.76% |
TOTAL | 91 | 100% |
El Consejo Electoral declaró como ganadora a la LISTA: John Tigre (principal) y Génesis Alarcón (alterno)
Agradecemos a todos los docentes y estudiantes por su valiosa participación en este proceso de elecciones 2024, porque son ustedes los que dan sentido a la democracia.
POSESIÓN DE NUEVOS INTEGRANTES DEL OCS
El Rector del Instituto Superior Tecnológico Vicente Rocafuerte, procedió a realizar la posesión de los nuevos representantes del OCS, ganadores por elección popular de la comunidad del ISTVR, el 27 de mayo de 2024